অনুদান চক্রের সার্বিক চিত্র
প্রতিটি আবেদন উপজেলা, জেলা ও মন্ত্রণালয় — এই তিন স্তর পেরিয়ে বোর্ড সভায় পৌঁছায়। নিচের সিঁড়িতে চলতি চক্রের অবস্থান দেখানো হয়েছে।
বিভাগভিত্তিক আবেদন
যাচাইয়ের অবস্থা
আজ যা করতে হবে
এই উপজেলার আবেদনগুলোর অবস্থা। নির্ধারিত সময় পেরোনো কাজ উপরে থাকে।
সময় পেরোনো আবেদন
৬টি| YWF-2526-041127 | সবুজ যুব সংঘ | ১৪ দিন |
| YWF-2526-041093 | আলোর দিশারী সংঘ | ১২ দিন |
| YWF-2526-040988 | তরুণ কল্যাণ সমিতি | ১১ দিন |
| YWF-2526-040921 | দীপশিখা যুব দল | ১০ দিন |
ইউনিয়নভিত্তিক আবেদন
জেলার সার্বিক অবস্থা
পাঁচটি উপজেলা থেকে আসা আবেদন, কমিটির সভার প্রস্তুতি ও মেধা তালিকার অগ্রগতি।
উপজেলাভিত্তিক অগ্রগতি
| উপজেলা | প্রাপ্ত | যাচাই সম্পন্ন | অগ্রগতি | গড় সময় |
|---|---|---|---|---|
| শ্রীপুর | ১৭১ | ১৪৭ | ৯ | |
| কালীগঞ্জ | ১৪৮ | ১৩৬ | ৭ | |
| কাপাসিয়া | ১৩২ | ৯৮ | ১৩ | |
| কালিয়াকৈর | ১২৪ | ১১৫ | ৮ | |
| গাজীপুর সদর | ১০৯ | ৭২ | ১৮ |
আমার আবেদনসমূহ
চলতি ও পূর্ববর্তী চক্রের আবেদন এখানে থাকে। খসড়া যেখানে থেমেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করা যায়।
চলতি আবেদনের অবস্থান
YWF-2526-041127আবেদনের তালিকা
| ট্র্যাকিং নং | চক্র | প্রকল্প | চাহিদা (৳) | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| YWF-2526-041127 | ২০২৫–২৬ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ৫,৭৬,০০০ | জেলা কমিটিতে |
| YWF-2324-028841 | ২০২৩–২৪ | সেলাই প্রশিক্ষণ | ৪,২০,০০০ | অনুদান প্রাপ্ত |
| YWF-2122-016204 | ২০২১–২২ | বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি | ৩,২০,০০০ | অনুদান প্রাপ্ত |
| খসড়া | ২০২৫–২৬ | যুব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা | — | অসম্পূর্ণ |
কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত
সভায় প্রতিটি আবেদনে সদস্যদের মতামত ও ভোট এখানে রেকর্ড হয়। সভা শেষ হলে কার্যবিবরণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়।
সিদ্ধান্তের তালিকা
| ট্র্যাকিং নং | সংগঠন | নম্বর | সুপারিশকৃত (৳) | ভোট | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| YWF-2526-041127 | সবুজ যুব সংঘ | ৮৭ | ৫,০০,০০০ | ৭–০ | অনুমোদিত |
| YWF-2526-041288 | নবজাগরণ যুব সংস্থা | ৮২ | ৪,৫০,০০০ | ৬–১ | অনুমোদিত |
| YWF-2526-041093 | আলোর দিশারী সংঘ | ৭৯ | ৩,৮০,০০০ | ৭–০ | অনুমোদিত |
| YWF-2526-041301 | শাপলা যুব উন্নয়ন | ৬৮ | — | ৩–৪ | অপেক্ষমাণ |
| YWF-2526-041044 | একতা যুব পরিষদ | ৫২ | — | ১–৬ | বাতিল |
কার্যবিবরণী (স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি)
খসড়ামন্তব্যের লগ
প্রতিটি মন্তব্য কে ও কখন দিয়েছেন তা সংরক্ষিত| সময় | সদস্য | আবেদন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১১:৪২ | জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি | …041301 | গত বছরের ব্যয়ের হিসাব অসম্পূর্ণ, পরবর্তী সভায় বিবেচনা |
| ১১:৩১ | উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন | …041288 | উপকারভোগীর সংখ্যা যাচাই করা হয়েছে, সুপারিশ করা যায় |
| ১১:১৮ | সদস্য সচিব | …041044 | নিবন্ধন নবায়ন করা হয়নি, নীতিমালা অনুযায়ী অযোগ্য |
বিজ্ঞপ্তি
মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি সব স্তরে পৌঁছায়, আর আবেদনকারীর মোবাইলে এসএমএস যায়।
সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি
| তারিখ | শিরোনাম | প্রাপক | মাধ্যম |
|---|---|---|---|
| ২০ আগস্ট | জেলা কমিটির সভার তারিখ নির্ধারণ | সকল জেলা ও উপজেলা | পোর্টাল, ইমেইল |
| ১১ আগস্ট | আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি | সকল আবেদনকারী | পোর্টাল, এসএমএস |
| ০২ আগস্ট | যুব স্বেচ্ছাসেবক অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন আহ্বান | সকল জেলা | পোর্টাল, এসএমএস |
| ১৫ জুলাই | ২০২৫–২৬ চক্রের আবেদন গ্রহণ শুরু | সর্বসাধারণ | পোর্টাল, এসএমএস, ওয়েবসাইট |
আমার বার্তা
| ● | ৬টি আবেদন নির্ধারিত সময় পেরিয়েছে | আজ |
| ● | জেলা কমিটির সভা ২৮ আগস্ট, বেলা ১১টা | গতকাল |
| ● | ১৪টি বিইএফটিএন লেনদেন ফেরত এসেছে | ২ দিন আগে |
সিস্টেমের স্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ
ব্যবহারকারী, এপিআই, লগ, ব্যাকআপ ও সার্ভারের অবস্থা এক জায়গায়। বিসিসি জাতীয় ডেটা সেন্টারে হোস্ট করা।
এপিআই সংযোগের অবস্থা
| সংযোগ | সাড়া | অবস্থা |
|---|---|---|
| বিইএফটিএন — সোনালী ব্যাংক | 312 ms | সচল |
| এসএমএস গেটওয়ে | 148 ms | সচল |
| এনআইডি যাচাই — নির্বাচন কমিশন | — | চুক্তির অপেক্ষায় |
| ই-নথি | 276 ms | সচল |
ব্যবহারকারী, লগ ও ব্যাকআপ
কে কী করতে পারেন, কে কী করেছেন, আর তথ্য কতটা নিরাপদে রাখা আছে।
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা
| ভূমিকা | সংখ্যা | সক্রিয় |
|---|---|---|
| আবেদনকারী সংগঠন | ১,১৯২ | |
| উপজেলা কর্মকর্তা | ৪৯৫ | |
| জেলা কর্মকর্তা | ৬৪ | |
| মন্ত্রণালয় | ১৮ |
সিস্টেম লগ
প্রতিটি কাজের অপরিবর্তনীয় নিরীক্ষা-চিহ্ন| সময় | ব্যবহারকারী | কাজ | আইপি |
|---|---|---|---|
| 14:02:11 | উপসচিব (যুব) | বিইএফটিএন ব্যাচ ০১৫ অনুমোদন | 10.12.4.31 |
| 13:47:58 | উপজেলা কর্মকর্তা, শ্রীপুর | ৯টি আবেদন জেলায় প্রেরণ | 10.44.9.17 |
| 13:20:04 | সিস্টেম | নির্ধারিত ব্যাকআপ সম্পন্ন ও যাচাইকৃত | — |
| 12:55:39 | সুপার অ্যাডমিন | নতুন উপজেলা কর্মকর্তার অ্যাকাউন্ট তৈরি | 10.12.4.08 |
ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধার
অনুদানের আবেদন
প্রতিটি ধাপ পূরণ করে সংরক্ষণ করুন। খসড়া সংরক্ষিত থাকে, পরে ফিরে এসে শেষ করা যায়।
| খাত | পরিমাণ | একক দর | মোট (৳) |
|---|---|---|---|
| কম্পিউটার ক্রয় | ৬ | ৫৫,০০০ | ৩,৩০,০০০ |
| প্রশিক্ষক সম্মানী | ৬ মাস | ২৫,০০০ | ১,৫০,০০০ |
| প্রশিক্ষণ উপকরণ | ১২০ | ৮০০ | ৯৬,০০০ |
| সর্বমোট | ৫,৭৬,০০০ |
✓ registration.pdf — ১.২ MB
✓ constitution.pdf — ৮৪০ KB
আপলোড করুন
আপলোড করুন
আবেদন কোথায় আছে
ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে যে কেউ — লগইন ছাড়াই — আবেদনের অবস্থান দেখতে পারেন।
YWF-2526-041127
জেলা কমিটিতে সবুজ যুব সংঘ, শ্রীপুর| তারিখ | কার্যক্রম | দায়িত্বপ্রাপ্ত |
|---|---|---|
| ২১ জুলাই | উপজেলা যাচাই সম্পন্ন, জেলায় প্রেরিত | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শ্রীপুর |
| ১৪ জুলাই | সরেজমিন পরিদর্শন | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শ্রীপুর |
| ০৯ জুলাই | আবেদন জমা, এসএমএস প্রেরিত | সিস্টেম |
যাচাইয়ের অপেক্ষায়
নির্ধারিত সময় পেরোনো আবেদন উপরে থাকে। একসাথে একাধিক আবেদন অনুমোদন বা ফেরত পাঠানো যায়।
২৪টি আবেদন
| ট্র্যাকিং নং | সংগঠন | খাত | চাহিদা (৳) | বয়স | অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YWF-2526-041127 | সবুজ যুব সংঘ | দক্ষতা উন্নয়ন | ৫৭৬,০০০ | ১৪ দিন | সময় পেরিয়েছে | |
| YWF-2526-041093 | আলোর দিশারী সংঘ | স্বাস্থ্য ও সচেতনতা | ৪২০,০০০ | ১২ দিন | সময় পেরিয়েছে | |
| YWF-2526-041210 | প্রগতি যুব ক্লাব | পরিবেশ | ৩১৫,০০০ | ৬ দিন | যাচাইয়ে | |
| YWF-2526-041256 | উদয়ন সমাজকল্যাণ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ২৮০,০০০ | ৪ দিন | যাচাইয়ে | |
| YWF-2526-041288 | নবজাগরণ যুব সংস্থা | দক্ষতা উন্নয়ন | ৪৯৫,০০০ | ৩ দিন | যাচাইয়ে | |
| YWF-2526-041301 | শাপলা যুব উন্নয়ন | স্বাস্থ্য ও সচেতনতা | ৩৬৮,০০০ | ২ দিন | যাচাইয়ে |
মেধাক্রম তৈরি
নীতিমালায় নির্ধারিত মানদণ্ডে নম্বর বসানো হয়। ওজন পরিবর্তনযোগ্য, আর প্রতিটি পরিবর্তন কে কখন করেছেন তা সংরক্ষিত থাকে।
মানদণ্ড ও ওজন
| সংগঠনের বয়স ও নিবন্ধন | ১৫ | |
| প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা | ২৫ | |
| উপকারভোগীর সংখ্যা | ২০ | |
| বাজেটের যৌক্তিকতা | ২০ | |
| পূর্ববর্তী কার্যক্রম | ২০ |
মেধা তালিকা — শ্রীপুর
| ক্রম | সংগঠন | নম্বর | সুপারিশ |
|---|---|---|---|
| ১ | সবুজ যুব সংঘ | ৮৭ | সুপারিশকৃত |
| ২ | নবজাগরণ যুব সংস্থা | ৮২ | সুপারিশকৃত |
| ৩ | আলোর দিশারী সংঘ | ৭৯ | সুপারিশকৃত |
| ৪ | প্রগতি যুব ক্লাব | ৭৪ | সুপারিশকৃত |
| ৫ | শাপলা যুব উন্নয়ন | ৬৮ | অপেক্ষমাণ |
| ৬ | উদয়ন সমাজকল্যাণ | ৬১ | অপেক্ষমাণ |
অর্থ ছাড় — বিইএফটিএন
অনুমোদিত তালিকা থেকে ব্যাচ তৈরি হয়। প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী আলাদা ব্যক্তি — একজনের হাতে পুরো প্রক্রিয়া থাকে না।
ব্যাচ তালিকা
| ব্যাচ | সংখ্যা | পরিমাণ (৳) | প্রস্তুতকারী | অনুমোদনকারী | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| BEFTN-2526-014 | ৩২০ | ৮৯,৬০,০০০ | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | উপসচিব (যুব) | সম্পন্ন |
| BEFTN-2526-015 | ২৮৮ | ৭৬,২০,০০০ | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | উপসচিব (যুব) | সম্পন্ন |
| BEFTN-2526-016 | ১৭৪ | ৪৮,৬০,০০০ | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | — | অনুমোদনের অপেক্ষায় |
| BEFTN-2526-017 | ১৪ | ৩,৯২,০০০ | ফেরত — পুনঃপ্রস্তুত | — | সংশোধন প্রয়োজন |
আটটি ক্যাটাগরি, ষোলজন প্রাপক
প্রতি ক্যাটাগরিতে দুজন। ক্যাটাগরি ও সংখ্যা মন্ত্রণালয় নিজেই পরিবর্তন করতে পারে — সফটওয়্যার বদলাতে হয় না।
সমাজসেবা
২ জনদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
২ জনপরিবেশ ও জলবায়ু
২ জনস্বাস্থ্য ও সচেতনতা
২ জনশিক্ষা ও সাক্ষরতা
২ জনক্রীড়া ও সংস্কৃতি
২ জনতথ্যপ্রযুক্তি
২ জননারী ও শিশু উন্নয়ন
২ জনআট বছরের চিত্র
পুরনো আট বছরের ১৩,৩০৫টি আবেদনকারী সংগঠন ও ৬,২৭২টি নির্বাচিত সংগঠনের তথ্য স্থানান্তরের পর একই জায়গায় দেখা যায়।